<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Manuale on synapsen</title>
		<link>https://www.synapsen.ch/it/tags/manuale/</link>
		<description>Recent content in Manuale on synapsen</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it-IT</language>
		
		
		
			<copyright>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 11:36:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.synapsen.ch/it/tags/manuale/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Manuale</title>
				<link>https://www.synapsen.ch/it/faq/manuale/</link>
				<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 11:36:33 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.synapsen.ch/it/faq/manuale/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Il &lt;a href=&#34;../../../_docs/SynManual.pdf&#34;&gt;manuale (versione 5.x)&lt;/a&gt; descrive, oltre alle consuete funzioni e caratteristiche del programma, i nuovi moduli &lt;a href=&#34;../../../_images/SynShot17.png&#34;&gt;«grafo della conoscenza»&lt;/a&gt; e &lt;a href=&#34;../../../_images/SynShot18.png&#34;&gt;«linea del tempo»&lt;/a&gt;. Spiega inoltre l&amp;rsquo;installazione sui diversi sistemi operativi (macOS, Windows, Linux) e offre alcune indicazioni sulla schedatura e sulla sua storia.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
