<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aide on synapsen</title>
		<link>https://www.synapsen.ch/fr/tags/aide/</link>
		<description>Recent content in Aide on synapsen</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
			<copyright>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 11:36:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.synapsen.ch/fr/tags/aide/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Manuel</title>
				<link>https://www.synapsen.ch/fr/faq/manuel/</link>
				<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 11:36:33 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.synapsen.ch/fr/faq/manuel/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Le &lt;a href=&#34;../../../_docs/SynManual.pdf&#34;&gt;manuel (version 5.x)&lt;/a&gt; décrit, outre les fonctions et les particularités habituelles du programme, les nouveaux modules &lt;a href=&#34;../../../_images/SynShot17.png&#34;&gt;« graphe de connaissances »&lt;/a&gt; et &lt;a href=&#34;../../../_images/SynShot18.png&#34;&gt;« frise chronologique »&lt;/a&gt;. Il explique en outre l&amp;rsquo;installation sous les différents systèmes d&amp;rsquo;exploitation (macOS, Windows, Linux) et donne quelques indications sur la pratique de la fiche et sur son histoire.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
