<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Hilfe on synapsen</title>
		<link>https://www.synapsen.ch/de/tags/hilfe/</link>
		<description>Recent content in Hilfe on synapsen</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
			<copyright>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 11:36:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.synapsen.ch/de/tags/hilfe/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Handbuch</title>
				<link>https://www.synapsen.ch/de/ogf/handbuch/</link>
				<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 11:36:33 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.synapsen.ch/de/ogf/handbuch/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Das &lt;a href=&#34;../../../_docs/SynHandbuch.pdf&#34;&gt;Handbuch (Version 5.x)&lt;/a&gt; beschreibt neben den gewohnten Funktionen und Merkmalen des Programms auch die neuen Module &lt;a href=&#34;../../../_images/SynShot17.png&#34;&gt;»Wissensgraph«&lt;/a&gt; und &lt;a href=&#34;../../../_images/SynShot18.png&#34;&gt;»Zeitleiste«&lt;/a&gt;. Es erläutert überdies die Installation unter den verschiedenen Betriebssystemen (etwa macOS, Windows, Linux) und gibt einige Hinweise zum Verzetteln und zu dessen Vorgeschichte.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
